top of page

Specifications
Model | Tyres | Gross Weight | Unladen Weight | Internal Length | Internal Width | Overall Length | Overall Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBX511 | 165R13C | 2700kg | 950kg | 3.63m | 1.79m | 4.67m | 2.27m |
HBX506 | 165R13C | 2600kg | 865kg | 3.26m | 1.67m | 4.30m | 2.14m |
HBX403 | 165R13C | 1600kg | 720kg | 3.19m | 1.30m | 4.30m | 1.77m |
HB511 | 165R13C | 2700kg | 1000kg | 3.52m | 1.79m | 4.65m | 2.26m |
HB506 | 165R13C | 2600kg | 920kg | 3.16m | 1.67m | 4.30m | 2.13m |
HB403 | 155R13C/165R13C | 1600kg | 767kg | 3.08m | 1.30m | 4.36m | 1.76m |
Brochures
bottom of page









































